英雄の紋章 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 英雄の紋章 へ行く。
- 1 (2022-01-18 (火) 21:26:22)
- 2 (2022-01-18 (火) 22:35:11)
- 3 (2022-01-19 (水) 20:48:38)
| カード名 | 出撃 コスト | CC コスト | 戦闘力 | 支援力 | カードNo |
| 救国の英雄 マルス | 5 | 4 | 70 | 20 | B01-001SR |
| 愛と勇気の英雄王 マルス | 5 | 4 | 70 | 20 | B17-001SR |
| 光をもたらす英雄王 マルス | 5 | 4 | 70 | 20 | B22-001SR |
| スターロード マルス | 4 | 3 | 70 | 20 | S01-001ST |
| 光の英雄王 マルス | 4 | 3 | 70 | 20 | B04-018SR |
| 世界を導く英雄 マルス | 4 | 3 | 70 | 20 | B15-001R |
| 神剣に選ばれし英雄 マルス | 4 | 3 | 70 | 20 | B13-051SR |
| 英雄アンリの末裔 マルス | 4 | 3 | 70 | 20 | S11-001ST |
| 雌伏の王子 マルス | 3 | 2 | 60 | 20 | P01-013PR |
| 紋章の盾の継承者 マルス | 3 | 2 | 60 | 20 | P22-001PR |
| 亡国の王子 マルス | 2 | 50 | 20 | B01-002N | |
| P01-012PR | |||||
| 同盟軍の王子 マルス | 2 | 50 | 20 | P04-009PR | |
| 同盟軍の指揮官 マルス | 2 | 50 | 20 | P15-014PR | |
| アリティアの王子 マルス | 1 | 40 | 20 | B01-003HN | |
| P01-003PR | |||||
| 勇者の末裔 マルス | 1 | 40 | 20 | B04-019HN | |
| アリティアの英雄 マルス | 1 | 40 | 20 | B11-091N | |
| 長き旅の始まり マルス | 1 | 40 | 20 | B13-052HN | |
| P13-005PR | |||||
| P15-005PR | |||||
| アリティアの英雄王子 マルス | 1 | 40 | 20 | B15-002N | |
| P14-001PR | |||||
| 英雄王となる者 マルス | 1 | 40 | 20 | B17-002HN | |
| P16-001PR | |||||
| P19-007PR | |||||
| 炎の紋章を継ぐ者 マルス | 1 | 40 | 20 | B22-014N | |
| P21-001PR |
br
メインCC候補
- 救国の英雄 マルス
- 凱歌スキル+30によるフィニッシャー。
- 愛と勇気の英雄王 マルス
- 英雄総進軍による展開
- 光をもたらす英雄王 マルス
- 凱歌スキル再行動による数で攻めるフィニッシャー
- 光の英雄王 マルス
- 支援エリアに来たカードをスキルにより手札に集めつつ、速攻よりで攻める
- 神剣に選ばれし英雄 マルス
- ドロースキル&制圧スキルによるフィニッシャー
br
サブCC候補
- 光の英雄王 マルス
- 必殺、回避札集め
- 世界を導く英雄 マルス
- 主人公変更により、他キャラからマルスにスイッチする
- 紋章の盾の継承者 マルス
- 3-2マルス。バフスキルあるので速攻にもスイッチできるように組むなら有
br
主人公向きC1カード
br
役に立つC1カード
- アリティアの王子 マルス
- 敵移動用
- アリティアの英雄 マルス
- 味方移動用
br
英雄の紋章持ち
- アリティアの王子 マルス
- 長き旅の始まり マルス
- 英雄王となるもの マルス
- 炎の紋章を継ぐ者 マルス